深色模式
§1 人物图鉴

| 作者 | 主线提交数 | 占比 | 角色定位 |
|---|---|---|---|
| Peter Steinberger | 37,895 | 50.9% | 创始人,整个项目的发动机 |
| Vincent Koc | 11,704 | 15.7% | 第二大贡献者,社区到核心的桥梁 |
| Shakker | 4,054 | 5.4% | 常驻贡献者 |
| Ayaan Zaidi | 1,842 | 2.5% | 核心圈贡献者,前后两个邮箱 |
| Tak Hoffman | 832 | 1.1% | 基础设施方向 |
| Gustavo Madeira Santana | 780 | 1.0% | 跨生态贡献者 |
| github-actions 等机器人 | 1,242 | 1.7% | 自动化与发布流水线 |
其余 3,100 余位作者合计约 22%。这个项目把"众包"写到了极致,但主线的一半始终握在一个人手里。月度活跃作者数本身就是一条故事线,11 月 2 人,12 月 11 人,1 月 304 人,2 月 654 人,随后在 500 到 600 之间震荡,8 月回落到 151 人。社区不是线性增长的,它在一个月内完成量级跃迁,又在热度退潮时自然收缩。
